Boru Ölçüsü - Nominal Pipe Size |
Boyutlar / Dimensions SCH STD |
Ağırlık /Weight | ||||
Dmm | d mm | t1 mm | t2 mm | Lmm | kg/ad - kg/pcs | |
3/4”X1/2” | 26,7 | 21,3 | 2,77 | 2,77 | 38 | 0,06 |
1”X3/4” | 33,4 | 26,7 | 3,38 | 2,87 | 51 | 0,12 |
1”X1/2” | 33,4 | 21,3 | 3,38 | 2,77 | 51 | 0,11 |
1 1/4”X1” | 42,2 | 33,4 | 3,38 | 3,38 | 51 | 0,16 |
1 1/4”X3/4” | 42,2 | 26,7 | 3,56 | 2,87 | 51 | 0,14 |
1 1/4”X1/2” | 42,2 | 21,3 | 3,56 | 2,77 | 51 | 0,13 |
1 1/2”X1 1/4” | 48,3 | 42,2 | 3,68 | 3,56 | 64 | 0,26 |
1 1/2”X1” | 48,3 | 33,4 | 3,68 | 3,38 | 64 | 0,23 |
1 1/2”X3/4” | 48,3 | 26,7 | 3,68 | 2,87 | 64 | 0,19 |
1 1/2”X1/2” | 48,3 | 21,3 | 3,68 | 2,77 | 64 | 0,18 |
2”X1 1/2” | 60,3 | 48,3 | 3,91 | 3,68 | 76 | 0,39 |
2”X1 1/4” | 60,3 | 42,2 | 3,91 | 3,68 | 76 | 0,36 |
2”X1” | 60,3 | 33,4 | 3,91 | 3,38 | 76 | 0,32 |
2”X3/4” | 60,3 | 26,7 | 3,91 | 2,87 | 76 | 0,28 |
2 1/2”X2” | 73 | 60,3 | 5,16 | 3,91 | 89 | 0,66 |
2 1/2”X1 1/2” | 73 | 48,3 | 5,16 | 3,68 | 89 | 0,59 |
2 1/2”X1 1/4” | 73 | 42,2 | 5,16 | 3,56 | 89 | 0,55 |
2 1/2”X1” | 73 | 33,4 | 5,16 | 3,38 | 89 | 0,50 |
3”X2 1/2” | 88,9 | 73 | 5,49 | 5,16 | 89 | 0,95 |
3”X2” | 88,9 | 60,3 | 5,49 | 3,91 | 89 | 0,77 |
3”X1 1/2” | 88,9 | 48,3 | 5,49 | 3,68 | 89 | 0,69 |
3”X1 1/4” | 88,9 | 42,2 | 5,49 | 6,02 | 89 | 0,83 |
3 1/2”X3” | 101,6 | 88,9 | 5,74 | 5,49 | 102 | 1,35 |
3 1/2”X2 1/2” | 101,6 | 73 | 5,74 | 5,16 | 102 | 1,20 |
3 1/2”X2 “ | 101,6 | 60,3 | 5,74 | 3,91 | 102 | 0,98 |
3 1/2”X1 1/2” | 101,6 | 48,3 | 5,74 | 3,68 | 102 | 0,89 |
3 1/2”X1 1/4” | 101,6 | 42,2 | 5,74 | 3,56 | 102 | 0,84 |
4”X3 1/2” | 114,3 | 101,6 | 6,02 | 5,74 | 102 | 1,60 |
4”X3” | 114,3 | 88,9 | 6,02 | 5,49 | 102 | 1,47 |
Boru Ölçüsü - Nominal Pipe Size |
Boyutlar / Dimensions SCH STD |
Ağırlık /Weight | ||||
Dmm | d mm | t1 mm | t2 mm | Lmm | kg/ad - kg/pcs | |
4”X2 1/2” | 114,3 | 73 | 6,02 | 5,16 | 102 | 1,32 |
4”X2” | 114,3 | 60,3 | 6,02 | 3,91 | 102 | 1,09 |
4”X1 1/2” | 114,3 | 48,3 | 6,02 | 3,68 | 102 | 0,99 |
5”X4” | 141,3 | 114,3 | 6,55 | 6,02 | 127 | 2,52 |
5”X3 1/2” | 141,3 | 101,6 | 6,55 | 5,74 | 127 | 2,34 |
5”X3” | 141,3 | 88,9 | 6,55 | 5,49 | 127 | 2,17 |
5”X2 1/2” | 141,3 | 73 | 6,55 | 5,16 | 127 | 1,97 |
5”X2” | 141,3 | 60,3 | 6,55 | 3,91 | 127 | 1,65 |
6”X5” | 168,3 | 141,3 | 7,11 | 6,55 | 140 | 3,65 |
6”X4” | 168,3 | 114,3 | 7,11 | 6,02 | 140 | 3,21 |
6”X3 1/2” | 168,3 | 101,6 | 7,11 | 5,74 | 140 | 3,00 |
6X3” | 168,3 | 88,9 | 7,11 | 5,49 | 140 | 2,80 |
6”X2 1/2” | 168,3 | 73 | 7,11 | 5,16 | 140 | 2,56 |
8”X6” | 219,1 | 168,3 | 8,18 | 6,02 | 152 | 5,16 |
8”X5” | 219,1 | 141,3 | 8,18 | 6,55 | 152 | 4,98 |
8”X4” | 219,1 | 114,3 | 8,18 | 6,02 | 152 | 4,44 |
8”X3 1/2” | 219,1 | 101,6 | 8,18 | 5,74 | 152 | 4,19 |
10”X8” | 273 | 219,1 | 9,27 | 8,18 | 178 | 9,43 |
10”X6” | 273 | 168,3 | 9,27 | 7,11 | 178 | 7,94 |
10”X5” | 273 | 141,3 | 9,27 | 6,55 | 178 | 7,20 |
10”X4” | 273 | 114,3 | 9,27 | 6,02 | 178 | 6,50 |
12”X10” | 323,8 | 273 | 9,53 | 9,27 | 203 | 14,1 |
12”X8” | 323,8 | 219,1 | 9,53 | 8,18 | 203 | 12 |
12”X6” | 323,8 | 168,3 | 9,53 | 9,53 | 203 | 11,8 |
12”X5” | 323,8 | 141,3 | 9,53 | 9,53 | 203 | 11,1 |
14”X12” | 355,6 | 323,8 | 9,53 | 9,53 | 330 | 26,4 |
14”X10” | 355,6 | 273 | 9,53 | 9,53 | 330 | 24,4 |
14”X8” | 355,6 | 219,1 | 9,53 | 9,53 | 330 | 22,3 |
14”X6” | 355,6 | 168,3 | 9,53 | 9,53 | 330 | 20,3 |
16”X14” | 406,4 | 355,6 | 9,53 | 9,53 | 356 | 31,9 |
16”X12” | 406,4 | 323,8 | 9,53 | 9,53 | 356 | 30,6 |
16”X10” | 406,4 | 273 | 9,53 | 9,53 | 356 | 28,4 |
16”X8” | 406,4 | 219,1 | 9,53 | 9,53 | 356 | 26,2 |
18”X16” | 457 | 406,4 | 9,53 | 9,53 | 381 | 38,7 |
18”X14” | 457 | 355,6 | 9,53 | 9,53 | 381 | 36,4 |
18”X12” | 457 | 323,8 | 9,53 | 9,53 | 381 | 35,0 |
18”X10” | 457 | 273 | 9,53 | 9,53 | 381 | 32,7 |
20”x18” | 508 | 457 | 9,53 | 9,53 | 508 | 57,7 |
20”x16” | 508 | 406,4 | 9,53 | 9,53 | 508 | 54,6 |
20”x14” | 508 | 355,6 | 9,53 | 9,53 | 508 | 51,6 |
20”x12” | 508 | 323,8 | 9,53 | 9,53 | 508 | 49,7 |
22”x20” | 559 | 508 | 9,53 | 9,53 | 508 | 63,7 |
22”x18” | 559 | 457 | 9,53 | 9,53 | 508 | 60,7 |
22”x16” | 559 | 406,4 | 9,53 | 9,53 | 508 | 57,7 |
22”x14” | 559 | 355,6 | 9,53 | 9,53 | 508 | 54,6 |
24”x22 | 610 | 559 | 9,53 | 9,53 | 508 | 69,8 |
24”x20” | 610 | 508 | 9,53 | 9,53 | 508 | 66,8 |
24”x18” | 610 | 457 | 9,53 | 9,53 | 508 | 63,7 |
24”x16” | 610 | 406,4 | 9,53 | 9,53 | 508 | 60,7 |
Boru Ölçüsü - Nominal Pipe Size |
Boyutlar / Dimensions SCH STD |
Ağırlık /Weight | ||||
Dmm | d mm | t1 mm | t2 mm | Lmm | kg/ad - kg/pcs | |
26”x20” | 660 | 508 | 9,53 | 9,53 | 610 | 83,8 |
26”x22” | 660 | 559 | 9,53 | 9,53 | 610 | 87,4 |
26”x20” | 660 | 508 | 9,53 | 9,53 | 610 | 83,8 |
26”x18” | 660 | 457 | 9,53 | 9,53 | 610 | 80,1 |
28”x26” | 711 | 660 | 9,53 | 9,53 | 610 | 98,4 |
28”x24” | 711 | 610 | 9,53 | 9,53 | 610 | 94,8 |
28”x20” | 711 | 508 | 9,53 | 9,53 | 610 | 87,4 |
28”x18” | 711 | 457 | 9,53 | 9,53 | 610 | 83,8 |
30”x28” | 762 | 711 | 9,53 | 9,53 | 610 | 105,7 |
30”x26” | 762 | 660 | 9,53 | 9,53 | 610 | 102 |
30”x24” | 762 | 610 | 9,53 | 9,53 | 610 | 98,4 |
30”x20” | 762 | 508 | 9,53 | 9,53 | 610 | 91,1 |
32”x30” | 813 | 762 | 9,53 | 9,53 | 610 | 113,0 |
32”x28” | 813 | 711 | 9,53 | 9,53 | 610 | 109,3 |
32”x26” | 813 | 660 | 9,53 | 9,53 | 610 | 105,7 |
32”x24” | 813 | 610 | 9,53 | 9,53 | 610 | 102,1 |
34”x32” | 864 | 813 | 9,53 | 9,53 | 610 | 120,3 |
34”x30” | 864 | 762 | 9,53 | 9,53 | 610 | 116,6 |
34”x26” | 864 | 660 | 9,53 | 9,53 | 610 | 109,3 |
34”x24” | 864 | 610 | 9,53 | 9,53 | 610 | 105,7 |
36”x34” | 914 | 864 | 9,53 | 9,53 | 711 | 148,7 |
36”x32” | 914 | 813 | 9,53 | 9,53 | 711 | 144,4 |
36”x30” | 914 | 762 | 9,53 | 9,53 | 711 | 140,1 |
36”x26 | 914 | 660 | 9,53 | 9,53 | 711 | 131,6 |
36”x24” | 914 | 610 | 9,53 | 9,53 | 711 | 127,4 |
38”x36” | 965 | 914 | 9,53 | 9,53 | 711 | 157,1 |
38”x34” | 965 | 864 | 9,53 | 9,53 | 711 | 152,9 |
38x32” | 965 | 813 | 9,53 | 9,53 | 711 | 148,7 |
38”x30” | 965 | 762 | 9,53 | 9,53 | 711 | 144,4 |
38”x28” | 965 | 711 | 9,53 | 9,53 | 711 | 140,1 |
38”x26” | 965 | 660 | 9,53 | 9,53 | 711 | 135,9 |
40”x38” | 1016 | 965 | 9,53 | 9,53 | 711 | 165,6 |
40”x36 | 1016 | 914 | 9,53 | 9,53 | 711 | 161,4 |
40”x34” | 1016 | 864 | 9,53 | 9,53 | 711 | 157,2 |
40”x32 | 1016 | 813 | 9,53 | 9,53 | 711 | 152,9 |
40”x30” | 1016 | 762 | 9,53 | 9,53 | 711 | 148,7 |
42”x40” | 1067 | 1016 | 9,53 | 9,53 | 711 | 174,2 |
42”x38” | 1067 | 965 | 9,53 | 9,53 | 711 | 169,9 |
42”x36” | 1067 | 914 | 9,53 | 9,53 | 711 | 165,6 |
42”x34” | 1067 | 864 | 9,53 | 9,53 | 711 | 161,5 |
42”x32” | 1067 | 813 | 9,53 | 9,53 | 711 | 157,2 |
42”x30” | 1067 | 762 | 9,53 | 9,53 | 711 | 152,9 |
44”x42” | 1118 | 1067 | 9,53 | 9,53 | 711 | 182,7 |
44”x40” | 1118 | 1016 | 9,53 | 9,53 | 711 | 178,4 |
44”x38” | 1118 | 965 | 9,53 | 9,53 | 711 | 174,2 |
44”x36” | 1118 | 914 | 9,53 | 9,53 | 711 | 169,9 |
46”x44” | 1168 | 1118 | 9,53 | 9,53 | 711 | 191,1 |
46”x42” | 1168 | 1067 | 9,53 | 9,53 | 711 | 186,9 |
46”x40” | 1168 | 1016 | 9,53 | 9,53 | 711 | 182,6 |
46”x38” | 1168 | 965 | 9,53 | 9,53 | 711 | 178,4 |
48”x46” | 1219 | 1168 | 9,53 | 9,53 | 711 | 199,6 |
48”x44” | 1219 | 1118 | 9,53 | 9,53 | 711 | 195,4 |
48”x42” | 1219 | 1067 | 9,53 | 9,53 | 711 | 191,1 |